


※掲載の区画図は計画図書を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合があります。

セキスイハイム東海
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.21 | 308.29㎡ | 1,892万円 |
申 商談中です。 | ||
No.41 | 310.80㎡ | 1,710万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.43 | 308.24㎡ | 1,861万円 |
No.56 | 313.59㎡ | 1,656万円 |
No.57 | 307.11㎡ | 1,624万円 |
No.58 | 321.33㎡ | 1,955万円 |
No.61 | 311.35㎡ | 1,968万円 |
積⽔ハウス
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.5 | 300.25㎡ | 1,896万円 |
No.6 | 305.71㎡ | 1,841万円 |
No.7 | 304.01㎡ | 2,042万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.30 | 301.69㎡ | 1,784万円 |
No.31 | 304.92㎡ | 1,768万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.34 | 315.12㎡ | 1,882万円 |
⼤和ハウス⼯業
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.8 | 313.79㎡ | 2,161万円 |
No.9 | 306.35㎡ | 1,845万円 |
No.10 | 301.11㎡ | 1,901万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.54 | 313.86㎡ | 1,602万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.68 | 314.20㎡ | 1,804万円 |
No.69 | 313.56㎡ | 1,803万円 |
No.70 | 326.84㎡ | 2,177万円 |
ミサワホーム静岡
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.44 | 311.74㎡ | 1,663万円 |
No.45 | 316.88㎡ | 1,691万円 |
No.46 | 331.64㎡ | 1,960万円 |
No.62 | 311.05㎡ | 1,963万円 |
No.63 | 311.00㎡ | 1,910万円 |
ご成約ありがとうございます。 |
⼀条⼯務店
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.1 | 349.46㎡ | 2,121万円 |
No.2 | 303.80㎡ | 1,882万円 |
No.3 | 320.08㎡ | 1,889万円 |
No.38 | 305.04㎡ | 1,834万円 |
No.39 | 303.01㎡ | 1,772万円 |
No.40 | 303.93㎡ | 1,920万円 |
No.47 | 302.04㎡ | 2,063万円 |
No.48 | 317.77㎡ | 2,007万円 |
No.49 | 319.58㎡ | 2,019万円 |
レオハウス
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.19 | 304.20㎡ | 1,919万円 |
No.20 | 305.21㎡ | 1,927万円 |
No.25 | 300.39㎡ | 1,827万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.36 | 306.11㎡ | 1,842万円 |
No.37 | 308.97㎡ | 1,861万円 |
No.50 | 306.91㎡ | 1,935万円 |
No.51 | 310.31㎡ | 1,870万円 |
No.52 | 307.12㎡ | 2,063万円 |
フリー
No. | 宅地⾯積 | 販売価格 |
---|---|---|
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.24 | 300.14㎡ | 1,740万円 |
No.28 | 434.14㎡ | 2,914万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
No.60 | 304.86㎡ | 1,927万円 |
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 | ||
ご成約ありがとうございます。 |